Bochumer Bezirksmeisterschaft 1999

Rangliste: Stand nach der 9. Runde

Rang  Teilnehmer        Titel  TWZ At Verein/Ort       Land  S  R  V Punkte Buchh
 1.   Schmedders,G.           2175    SV Wattenscheid        7  2  0    8.0  51.0
 2.   Peter,T.                2104    SV Wattenscheid        7  1  1    7.5  49.5
 3.   Schlange,S.             2122    SV Wattenscheid        4  4  1    6.0  51.0
 4.   Müller,H.               2006    Post SV Bochum         5  2  2    6.0  46.5
 5.   Pusch,H. Dr.            2064    Post SV Bochum         6  0  3    6.0  44.5
 6.   Schreck,R.              2072    SV Linden 1922         4  3  2    5.5  52.0
 7.   Goralski,C.             2117    Bochumer SV 02         5  1  3    5.5  50.0
 8.   Jellinghaus,L.          2181    Post SV Bochum         5  1  3    5.5  45.5
 9.   Rostek,J.               2047    SV Wattenscheid        3  4  2    5.0  41.5
 10.  Rodehüser,M.            1861    Post SV Bochum         3  4  2    5.0  40.0
 11.  Lauche,C.               1729    Post SV Bochum         5  0  4    5.0  39.0
 12.  Waterkamp,V.            1854    SV Welper 1922         4  2  3    5.0  36.5
 13.  Trzaska,P.              2135    SV Wattenscheid        3  4  2    5.0  36.5
 14.  Bergmann,J.             1743    Sgem Höntrop 19        5  0  4    5.0  32.5
 15.  Orth,R.                 1955    SC Gerthe 46      GER  4  1  4    4.5  47.5
 16.  Bömelburg,J.            1847    SV Linden 1922         4  1  4    4.5  46.0
 17.  Hart,T.                 1880    Bochumer SV 02         4  1  4    4.5  45.5
 18.  Hahn,M.                 1868    SG Bochum 31           3  3  3    4.5  42.5
 19.  Artz,K.                 1756    Post SV Bochum         4  1  4    4.5  41.5
 20.  Jedner,V.               1781    Post SV Bochum         3  2  4    4.0  38.5
 21.  Jung,B.                 1693    SG Bochum 31           3  2  3    4.0  36.5
 22.  Bartel,M.               2113    SV Wattenscheid        3  2  4    4.0  35.0
 23.  Kraus,T.                1686    SV Wattenscheid        3  2  4    4.0  30.5
 24.  Mackowiak,S.            1696    Bochumer SV 02         2  3  4    3.5  40.5
 25.  Burkard,S.              1834    Post SV Bochum         1  5  3    3.5  36.5
 26.  Hoppe,U.                1861    SF DJK TuS Hord        0  7  2    3.5  36.5
 27.  Höhner,D.               1175    SG Bochum 31           1  5  3    3.5  35.5
 28.  Fieberg,N.              1768    TuS Heven 09/67        2  2  5    3.0  33.0
 29.  Uttich,D.               1685    SF DJK TuS Hord        2  1  6    2.5  35.5
 30.  Witt,R.                 1764    Post SV Bochum         1  3  4    2.5  35.0
 31.  Striedelmeier,P.        1570    Post SV Bochum         0  4  4    2.0  31.5
 32.  Schreck,P.              1548    SV Linden 1922         1  1  7    1.5  32.5

Ergebnisse der einzelnen Runden:
Paarungsliste  der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer       Punkte - TNr Teilnehmer       Punkte Erg Er Erg At
  1    1. Jellinghaus,L.     ()   - 17. Waterkamp,V.       ()    1  -   0    
  2   18. Bömelburg,J.       ()   -  2. Schmedders,G.      ()    0  -   1    
  3    3. Trzaska,P.         ()   - 19. Burkard,S.         ()    ½  -   ½    
  4   20. Jedner,V.          ()   -  4. Schlange,S.        ()    0  -   1    
  5    5. Goralski,C.        ()   - 21. Fieberg,N.         ()    1  -   0    
  6   22. Witt,R.            ()   -  6. Bartel,M.          ()    ½  -   ½    
  7    7. Peter,T.           ()   - 23. Artz,K.            ()    1  -   0    
  8   24. Bergmann,J.        ()   -  8. Schreck,R.         ()    0  -   1    
  9    9. Pusch,H. Dr.       ()   - 25. Lauche,C.          ()    1  -   0    
 10   26. Mackowiak,S.       ()   - 10. Rostek,J.          ()    ½  -   ½    
 11   11. Müller,H.          ()   - 27. Jung,B.            ()    1  -   0    
 12   28. Kraus,T.           ()   - 12. Orth,R.            ()    0  -   1    
 13   13. Hart,T.            ()   - 29. Uttich,D.          ()    1  -   0    
 14   32. Höhner,D.          ()   - 14. Hahn,M.            ()    ½  -   ½    
 15   16. Rodehüser,M.       ()   - 31. Schreck,P.         ()    1  -   0    
 16   30. Striedelmeier,P.   ()   - 15. Hoppe,U.           ()    ½  -   ½    
                                                                             
Paarungsliste  der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer       Punkte - TNr Teilnehmer       Punkte Erg Er Erg At
  1    8. Schreck,R.        (1)   -  1. Jellinghaus,L.    (1)    ½  -   ½    
  2    2. Schmedders,G.     (1)   -  9. Pusch,H. Dr.      (1)    1  -   0    
  3    4. Schlange,S.       (1)   - 13. Hart,T.           (1)    1  -   0    
  4   11. Müller,H.         (1)   -  5. Goralski,C.       (1)    0  -   1    
  5   12. Orth,R.           (1)   -  7. Peter,T.          (1)    0  -   1    
  6    6. Bartel,M.         (½)   - 16. Rodehüser,M.      (1)    0  -   1    
  7   15. Hoppe,U.          (½)   -  3. Trzaska,P.        (½)    ½  -   ½    
  8   10. Rostek,J.         (½)   - 22. Witt,R.           (½)    1  -   0    
  9   14. Hahn,M.           (½)   - 26. Mackowiak,S.      (½)    1  -   0    
 10   19. Burkard,S.        (½)   - 30. Striedelmeier,P.  (½)    ½  -   ½    
 11   17. Waterkamp,V.      (0)   - 32. Höhner,D.         (½)    ½  -   ½    
 12   25. Lauche,C.         (0)   - 18. Bömelburg,J.      (0)    0  -   1    
 13   29. Uttich,D.         (0)   - 20. Jedner,V.         (0)    0  -   1    
 14   21. Fieberg,N.        (0)   - 27. Jung,B.           (0)    0  -   1    
 15   23. Artz,K.           (0)   - 28. Kraus,T.          (0)    ½  -   ½    
 16   31. Schreck,P.        (0)   - 24. Bergmann,J.       (0)    0  -   1    
                                                                             
Paarungsliste  der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer       Punkte - TNr Teilnehmer       Punkte Erg Er Erg At
  1    5. Goralski,C.       (2)   -  2. Schmedders,G.     (2)    0  -   1    
  2   16. Rodehüser,M.      (2)   -  4. Schlange,S.       (2)    0  -   1    
  3    7. Peter,T.          (2)   -  8. Schreck,R.        (1½)   1  -   0    
  4    1. Jellinghaus,L.    (1½)  - 10. Rostek,J.         (1½)   0  -   1    
  5    3. Trzaska,P.        (1)   - 14. Hahn,M.           (1½)   0  -   1    
  6    9. Pusch,H. Dr.      (1)   - 19. Burkard,S.        (1)    1  -   0    
  7   20. Jedner,V.         (1)   - 11. Müller,H.         (1)    ½  -   ½    
  8   24. Bergmann,J.       (1)   - 12. Orth,R.           (1)    0  -   1    
  9   27. Jung,B.           (1)   - 13. Hart,T.           (1)    0  -   1    
 10   32. Höhner,D.         (1)   - 15. Hoppe,U.          (1)    ½  -   ½    
 11   18. Bömelburg,J.      (1)   - 30. Striedelmeier,P.  (1)    +  -   -    
 12   26. Mackowiak,S.      (½)   -  6. Bartel,M.         (½)    ½  -   ½    
 13   28. Kraus,T.          (½)   - 17. Waterkamp,V.      (½)    0  -   1    
 14   22. Witt,R.           (½)   - 23. Artz,K.           (½)    0  -   1    
 15   29. Uttich,D.         (0)   - 21. Fieberg,N.        (0)    ½  -   ½    
 16   31. Schreck,P.        (0)   - 25. Lauche,C.         (0)    0  -   1    
                                                                             
Paarungsliste  der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer       Punkte - TNr Teilnehmer       Punkte Erg Er Erg At
  1    2. Schmedders,G.     (3)   -  7. Peter,T.          (3)    1  -   0    
  2    4. Schlange,S.       (3)   - 10. Rostek,J.         (2½)   ½  -   ½    
  3   14. Hahn,M.           (2½)  -  5. Goralski,C.       (2)    0  -   1    
  4   18. Bömelburg,J.      (2)   -  9. Pusch,H. Dr.      (2)    1  -   0    
  5   12. Orth,R.           (2)   - 16. Rodehüser,M.      (2)    ½  -   ½    
  6   13. Hart,T.           (2)   -  1. Jellinghaus,L.    (1½)   1  -   0    
  7    8. Schreck,R.        (1½)  - 32. Höhner,D.         (1½)   1  -   0    
  8   17. Waterkamp,V.      (1½)  - 11. Müller,H.         (1½)   0  -   1    
  9   15. Hoppe,U.          (1½)  - 20. Jedner,V.         (1½)   ½  -   ½    
 10   23. Artz,K.           (1½)  - 24. Bergmann,J.       (1)    1  -   0    
 11   25. Lauche,C.         (1)   -  3. Trzaska,P.        (1)    1  -   0    
 12    6. Bartel,M.         (1)   - 30. Striedelmeier,P.  (1)    1  -   0    
 13   19. Burkard,S.        (1)   - 26. Mackowiak,S.      (1)    0  -   1    
 14   27. Jung,B.           (1)   - 22. Witt,R.           (½)    ½  -   ½    
 15   28. Kraus,T.          (½)   - 29. Uttich,D.         (½)    0  -   1    
 16   21. Fieberg,N.        (½)   - 31. Schreck,P.        (0)    1  -   0    
                                                                             
Paarungsliste  der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer       Punkte - TNr Teilnehmer       Punkte Erg Er Erg At
  1    4. Schlange,S.       (3½)  -  2. Schmedders,G.     (4)    ½  -   ½    
  2    5. Goralski,C.       (3)   - 13. Hart,T.           (3)    1  -   0    
  3    7. Peter,T.          (3)   - 18. Bömelburg,J.      (3)    1  -   0    
  4   10. Rostek,J.         (3)   - 12. Orth,R.           (2½)   0  -   1    
  5   11. Müller,H.         (2½)  - 23. Artz,K.           (2½)   1  -   0    
  6   16. Rodehüser,M.      (2½)  - 14. Hahn,M.           (2½)   ½  -   ½    
  7    9. Pusch,H. Dr.      (2)   -  8. Schreck,R.        (2½)   0  -   1    
  8   20. Jedner,V.         (2)   -  6. Bartel,M.         (2)    1  -   0    
  9   26. Mackowiak,S.      (2)   - 15. Hoppe,U.          (2)    ½  -   ½    
 10   29. Uttich,D.         (1½)  - 25. Lauche,C.         (2)    1  -   0    
 11    1. Jellinghaus,L.    (1½)  - 27. Jung,B.           (1½)   1  -   0    
 12   32. Höhner,D.         (1½)  - 21. Fieberg,N.        (1½)   ½  -   ½    
 13   30. Striedelmeier,P.  (1)   - 17. Waterkamp,V.      (1½)   0  -   1    
 14    3. Trzaska,P.        (1)   - 22. Witt,R.           (1)    1  -   0    
 15   24. Bergmann,J.       (1)   - 19. Burkard,S.        (1)    0  -   1    
 16   31. Schreck,P.        (0)   - 28. Kraus,T.          (½)    0  -   1    
                                                                             
Paarungsliste  der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer       Punkte - TNr Teilnehmer       Punkte Erg Er Erg At
  1    2. Schmedders,G.     (4½)  -  8. Schreck,R.        (3½)   1  -   0    
  2    5. Goralski,C.       (4)   -  4. Schlange,S.       (4)    0  -   1    
  3   11. Müller,H.         (3½)  -  7. Peter,T.          (4)    0  -   1    
  4   13. Hart,T.           (3)   - 12. Orth,R.           (3½)   1  -   0    
  5   10. Rostek,J.         (3)   - 16. Rodehüser,M.      (3)    ½  -   ½    
  6   14. Hahn,M.           (3)   - 20. Jedner,V.         (3)    1  -   0    
  7   18. Bömelburg,J.      (3)   - 26. Mackowiak,S.      (2½)   0  -   1    
  8   23. Artz,K.           (2½)  -  1. Jellinghaus,L.    (2½)   0  -   1    
  9   17. Waterkamp,V.      (2½)  - 29. Uttich,D.         (2½)   1  -   0    
 10   15. Hoppe,U.          (2½)  - 19. Burkard,S.        (2)    ½  -   ½    
 11   21. Fieberg,N.        (2)   -  3. Trzaska,P.        (2)    0  -   1    
 12    6. Bartel,M.         (2)   -  9. Pusch,H. Dr.      (2)    0  -   1    
 13   25. Lauche,C.         (2)   - 32. Höhner,D.         (2)    1  -   0    
 14   27. Jung,B.           (1½)  - 28. Kraus,T.          (1½)   1  -   0    
 15   22. Witt,R.           (1)   - 24. Bergmann,J.       (1)    0  -   1    
 16   30. Striedelmeier,P.  (1)   - 31. Schreck,P.        (0)    ½  -   ½    
                                                                             
Paarungsliste  der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer       Punkte - TNr Teilnehmer       Punkte Erg Er Erg At
  1   13. Hart,T.           (4)   -  2. Schmedders,G.     (5½)   0  -   1    
  2    7. Peter,T.          (5)   -  4. Schlange,S.       (5)    ½  -   ½    
  3   16. Rodehüser,M.      (3½)  -  5. Goralski,C.       (4)    0  -   1    
  4    1. Jellinghaus,L.    (3½)  - 14. Hahn,M.           (4)    1  -   0    
  5    8. Schreck,R.        (3½)  - 10. Rostek,J.         (3½)   1  -   0    
  6   26. Mackowiak,S.      (3½)  - 11. Müller,H.         (3½)   0  -   1    
  7   12. Orth,R.           (3½)  - 17. Waterkamp,V.      (3½)   1  -   0    
  8    3. Trzaska,P.        (3)   - 18. Bömelburg,J.      (3)    1  -   0    
  9    9. Pusch,H. Dr.      (3)   - 15. Hoppe,U.          (3)    1  -   0    
 10   20. Jedner,V.         (3)   - 25. Lauche,C.         (3)    0  -   1    
 11   19. Burkard,S.        (2½)  - 27. Jung,B.           (2½)   ½  -   ½    
 12   29. Uttich,D.         (2½)  - 23. Artz,K.           (2½)   0  -   1    
 13   32. Höhner,D.         (2)   -  6. Bartel,M.         (2)    0  -   1    
 14   24. Bergmann,J.       (2)   - 21. Fieberg,N.        (2)    1  -   0    
 15   28. Kraus,T.          (1½)  - 30. Striedelmeier,P.  (1½)   1  -   0    
 16   31. Schreck,P.        (½)   - 22. Witt,R.           (1)    0  -   1    
                                                                             
Paarungsliste  der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer       Punkte - TNr Teilnehmer       Punkte Erg Er Erg At
  1    2. Schmedders,G.     (6½)  -  1. Jellinghaus,L.    (4½)   1  -   0    
  2    5. Goralski,C.       (5)   -  7. Peter,T.          (5½)   0  -   1    
  3    4. Schlange,S.       (5½)  -  8. Schreck,R.        (4½)   ½  -   ½    
  4   12. Orth,R.           (4½)  - 11. Müller,H.         (4½)   0  -   1    
  5   14. Hahn,M.           (4)   -  9. Pusch,H. Dr.      (4)    0  -   1    
  6   25. Lauche,C.         (4)   - 13. Hart,T.           (4)    1  -   0    
  7   10. Rostek,J.         (3½)  -  3. Trzaska,P.        (4)    ½  -   ½    
  8   23. Artz,K.           (3½)  - 16. Rodehüser,M.      (3½)   0  -   1    
  9   17. Waterkamp,V.      (3½)  - 26. Mackowiak,S.      (3½)   1  -   0    
 10    6. Bartel,M.         (3)   - 19. Burkard,S.        (3)    1  -   0    
 11   15. Hoppe,U.          (3)   - 24. Bergmann,J.       (3)    0  -   1    
 12   18. Bömelburg,J.      (3)   - 20. Jedner,V.         (3)    1  -   0    
 13   27. Jung,B.           (3)   - 29. Uttich,D.         (2½)   1  -   0    
 14   21. Fieberg,N.        (2)   - 28. Kraus,T.          (2½)   0  -   1    
 15   22. Witt,R.           (2)   - 30. Striedelmeier,P.  (1½)   ½  -   ½    
 16   32. Höhner,D.         (2)   - 31. Schreck,P.        (½)    1  -   0    
                                                                             
Paarungsliste  der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer       Punkte - TNr Teilnehmer       Punkte Erg Er Erg At
  1   11. Müller,H.         (5½)  -  2. Schmedders,G.     (7½)   ½  -   ½    
  2    7. Peter,T.          (6½)  - 25. Lauche,C.         (5)    1  -   0    
  3    9. Pusch,H. Dr.      (5)   -  4. Schlange,S.       (6)    1  -   0    
  4    8. Schreck,R.        (5)   -  5. Goralski,C.       (5)    ½  -   ½    
  5    1. Jellinghaus,L.    (4½)  - 12. Orth,R.           (4½)   1  -   0    
  6    3. Trzaska,P.        (4½)  - 17. Waterkamp,V.      (4½)   ½  -   ½    
  7   16. Rodehüser,M.      (4½)  - 18. Bömelburg,J.      (4)    ½  -   ½    
  8   24. Bergmann,J.       (4)   -  6. Bartel,M.         (4)    1  -   0    
  9   27. Jung,B.           (4)   - 10. Rostek,J.         (4)    -  -   +    
 10   13. Hart,T.           (4)   - 14. Hahn,M.           (4)    ½  -   ½    
 11   26. Mackowiak,S.      (3½)  - 23. Artz,K.           (3½)   0  -   1    
 12   28. Kraus,T.          (3½)  - 15. Hoppe,U.          (3)    ½  -   ½    
 13   19. Burkard,S.        (3)   - 32. Höhner,D.         (3)    ½  -   ½    
 14   20. Jedner,V.         (3)   - 22. Witt,R.           (2½)   +  -   -    
 15   29. Uttich,D.         (2½)  - 31. Schreck,P.        (½)    0  -   1    
 16   30. Striedelmeier,P.  (2)   - 21. Fieberg,N.        (2)    0  -   1